Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ dígí tí ń tànmọ́lẹ̀ jẹ́ pàtàkì nínú sísàmì sí àwọ̀ ojú ọ̀nà, wọ́n ń mú kí àwọn àmì ojú ọ̀nà hàn ní alẹ́ tàbí ní ipò ìmọ́lẹ̀ tí kò pọ̀. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ nípa ṣíṣàfihàn ìmọ́lẹ̀ padà sí orísun rẹ̀, èyí sì ń jẹ́ kí àwọn àmì náà hàn gbangba fún àwọn awakọ̀.
| Àwọn Ohun Àyẹ̀wò | Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |||||||
| Ìfarahàn | Àwọn sẹ́ẹ̀lì tó mọ́ kedere, tó ṣe kedere àti tó yípo | |||||||
| Ìwọ̀n (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Àtòjọ Ìfàmọ́ra | 1.5-1.64 | |||||||
| Àmì Soft Point | 710-730ºC | |||||||
| Líle | Mohs-5.5-7; DPH 50g ẹrù - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Àwọn Ìlẹ̀kẹ̀ Oníyípo | 0.85 | |||||||
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Mímọ́-búgbàù - yíyọ ipata àti ìwọ̀n kúrò nínú àwọn ojú irin, yíyọ àwọn ìyókù máàlú kúrò nínú símẹ́ǹtì àti yíyọ àwọ̀ tí ń mú kí ó gbóná
- Ipari oju ilẹ - awọn oju ilẹ ipari lati ṣaṣeyọri awọn ipa wiwo kan pato
-Lo bi disperser, lilọ media ati ohun elo àlẹmọ ni ọjọ, kun, inki ati ile-iṣẹ kemikali
-Àmì ojú ọ̀nà
Tí o bá ní ìbéèrè kankan. Jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa.