Àwọn microspheres gilasi oníhò jẹ́ àwọn microspheres gilasi oníhò tí ó ní ìwọ̀n micron, tí ó ní ojú dídán, tí a fi gilasi soda-lime borosilicate ṣe pàtàkì. Lábẹ́ microscope, wọ́n máa ń hàn bí àwọn spheres oníhò tí ó ní ìmọ́lẹ̀. Àwọn microspheres gilasi oníhò ní onírúurú ànímọ́, títí bí ìwọ̀n kékeré, agbára gíga, agbára ooru tí ó lọ sílẹ̀, ìyípadà ìgbì omi gíga, ìdábòbò iná mànàmáná, resistance otutu gíga, àti resistance acid àti alkali. Wọ́n tún ń fi agbára ìṣàn omi àti ìdúróṣinṣin kẹ́míkà hàn, èyí tí ó sọ wọ́n di ohun èlò tuntun tí ó wúlò fún onírúurú pápá. Lílo àwọn microspheres gilasi oníhò ṣe pàtàkì fún ìmúdàgbàsókè àti ṣíṣe àtúnṣe iṣẹ́ àwọn ohun èlò onírúurú, ó sì ṣe pàtàkì fún mímú kí àwọn ohun èlò fúyẹ́ àti àwọn ọgbọ́n ìpamọ́ agbára àti ìdínkù ìtújáde jáde rọrùn.
| Ṣíṣe Àwòrán Ayé Gilasi Ṣofo XL | ||||||
| Irú | Ìwọ̀n Òótọ́ (g/cm²) | Ìwọ̀n Púpọ̀ (g/cm) | Fífúnpọ̀ Agbára (psi) | D50 (μm) | D90 (μm) | Ohun elo |
| XL15 | 0.13-0.17 | 0.08-0.09 | 500 | 80 | ≤120 | Igbimọ Ohun elo Epoxy, Awọn ohun elo Buoyancy, Emulsion Explosive, .. |
| XL20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 500 | 65 | ≤110 | Igbimọ Ohun elo Epoxy, Awọn ohun elo Buoyancy, Emulsion Explosive, .. |
| XL25 | 0.23-0.27 | 0.13-0.15 | 750 | 65 | ≤100 | Gbona Insulation Coating, Sealants, Buoyancy Ohun elo |
| XL30 | 0.28-0.32 | 0.15-0.18 | 1500 | 55 | ≤85 | Ibora Ifunni Gbona, Awọn ohun elo Buoyancy |
| XL32 | 0.30-0.34 | 0.17-0.19 | 2000 | 45 | ≤80 | Àwọn àwọ̀, SMC/BMC, àwọn ohun ìdènà, àti Putty |
| XL35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 3000 | 40 | ≤70 | Oifield Cement Slurry, Omi Liluho Low-Density |
| XL38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 5500 | 40 | ≤65 | Àwọn àwọ̀, SMC/BMC, PVC Plastisols, àwọn ohun èlò ìgbádùn |
| XL40 | 0.38-0.42 | 0.19-0.23 | 4000 | 40 | ≤70 | Oifield Simenti Slurry, Low-density liluho omi, Thermal... |
| XL42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 8000 | 40 | ≤60 | Oifield Cement Slurry, Omi Liluho Low-Density |
| XL46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 6000 | 40 | ≤70 | Slurry Simenti Oilfield, Omi Liluho Low-Density, SMC/BMC |
| XL50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 8000 | 40 | ≤70 | Oifield Cement Slurry, Omi Liluho Low-Density |
| XL60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 12000 | 40 | ≤70 | Oilfield Simenti Slurry, Low-iwuwo liluho omi |
| XL60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 18000 | 35 | ≤55 | Slurry Simenti Oifield, Àwọn Pílásítíkì Tí A Túnṣe |
| Ṣíṣe Àwòrán Gíláàsì Ṣíṣí XS Series | ||||||
| Irú | Ìwọ̀n Òótọ́ (g/cm²) | Ìwọ̀n Púpọ̀ (g/cm²) | Fífúnpọ̀ Agbára (psi) | D50 (μm) | D90 (μm) | Ohun elo |
| XS20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 1000 | 60 | 85±5 | Igbimọ Ohun elo Epoxy, Awọn ohun elo Buoyancy, Emulsion Explosive, .. |
| XS22 | 0.20-0.24 | 0.11-0.13 | 1200 | 45 | 70±5 | Ibùdó Ohun èlò Epoxy, Àwọn Ohun èlò Buoyancy, Àwọn Sealants, Àtúnṣe Ọkọ̀. |
| XS28 | 0.26-0.30 | 0.15-0.17 | 4000 | 45 | 55±5 | Ibùdó Ohun èlò Epoxy, Àwọn Ohun èlò Buoyancy, Àwọn Sealants, Àtúnṣe Ọkọ̀. |
| XS38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 5500 | 30 | 50±5 | Apapo Circuit Board, SMC, Sealants |
| XS42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 8000 | 25 | 40±3 | Rọ́bà, Ohun èlò bàtà, àwọn ohun ìdènà àti àwọn ohun èlò ìdènà, SMC, Símẹ́ǹtì.. |
| XS60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.33 | 28000 | 16 | 25±2 | Pílásítíkì 5G, Pílásítíkì Ẹ̀rọ |
| XS65 | 0.63-0.67 | 0.30-0.33 | 30000 | 13 | 20±2 | Pílásítíkì 5G, Pílásítíkì Ẹ̀rọ |
| XS70 | 0.75-0.80 | 0.33-0.35 | 30000 | 10 | 15±2 | Pílásítíkì 5G, Pílásítíkì Ẹ̀rọ |
1. Fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ẹ́ àti ìwúwo gíga: Àwọn microspheres gilasi tó ṣofo ní ìwọ̀n gidi tó tó 1/10 ti àwọn ohun èlò ìkúnlẹ̀ ìbílẹ̀, èyí tó dín agbára ìwúwo pàtó tí wọ́n ń lò fún ọjà kù lẹ́yìn tí wọ́n bá ti kún un.
2. Ìfọ́pọ̀ tó dára àti ìṣàn tó dára: Apẹrẹ wọn tó jẹ́ onígun mẹ́rin máa ń mú kí resini máa ṣàn dáadáa, ó sì máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa ju àwọn ohun tó ń kún un lọ. Nítorí pé wọ́n jẹ́ isotropic, wọ́n máa ń dènà àwọn ìṣòro ìtọ́sọ́nà, wọ́n máa ń dín ìfàsẹ́yìn kù, wọ́n máa ń mú kí ìdúróṣinṣin wọn sunwọ̀n sí i, wọ́n sì máa ń dín ìyípadà kù.
3. Ìdènà ooru, ìgbóná àti iná mànàmáná, ìfàmọ́ra omi díẹ̀: Gáàsì tí a fi sínú rẹ̀ máa ń fúnni ní ìdènà tó lágbára àti ìdènà ooru. A máa ń lò ó fún àwọn ohun èlò ooru àti ìdènà okùn nítorí ìdènà tó ga àti ìfàmọ́ra omi díẹ̀.
4. Ìfàmọ́ra epo díẹ̀: Àwọn èròjà oníyípo ní agbègbè ilẹ̀ kékeré, èyí tí ó dín ìbéèrè resini kù. Kódà nígbà tí wọ́n bá ń kó ẹrù púpọ̀, ìfọ́sí ara pọ̀ sí i díẹ̀, èyí sì mú kí iṣẹ́ ṣíṣe sunwọ̀n sí i, ó sì mú kí iṣẹ́ náà sunwọ̀n sí i ní 10%-20%.
Àwọn Microspheres Gilasi Hollow jẹ́ àwọn èròjà onígun mẹ́rin tí ó fẹ́ẹ́rẹ̀, tí a ń lò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé iṣẹ́ nítorí ìwọ̀n wọn tí ó kéré, ìdábòbò ooru, àti agbára ìfúnpọ̀ gíga.
Wọ́n sábà máa ń lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìkún fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ nínú àwọn àwọ̀, àwọn ohun èlò ìbòrí, àwọn pílásítíkì, rọ́bà, resini epoxy, àwọn ohun èlò ìdènà, àti àwọn ohun èlò ìdàpọ̀. Nípa fífi àwọn microspheres gilasi tí kò ní ihò kún un, àwọn olùṣelọpọ lè dín ìwọ̀n ọjà kù, mú kí ìdábòbò ooru sunwọ̀n sí i, mú kí ìdúróṣinṣin ìwọ̀n pọ̀ sí i, àti dín lílo ohun èlò kù.
Nínú iṣẹ́ epo àti gáàsì, a máa ń lo àwọn microspheres gilasi oníhò nínú símẹ́ǹtì epo láti dín ìwọ̀n slurry kù àti láti mú iṣẹ́ wọn sunwọ̀n sí i. Nínú àwọn ohun èlò afẹ́fẹ́ àti omi, a máa ń lò wọ́n nínú àwọn fọ́ọ̀mù syntactic àti àwọn ohun èlò ìfúnpọ̀ nítorí pé wọ́n ní agbára-sí-ìwúwo tó dára jùlọ.
Àwọn ohun èlò ìkọ́lé tí a fi gíláàsì ṣofo ṣe ni a tún ń lò fún àwọn ohun èlò ìkọ́lé, àwọn ohun èlò ìbòrí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, lulú putty, àti àwọn ohun èlò ìdábòbò ooru. Apẹrẹ wọn tó rọrùn lè mú kí ìṣàn omi sunwọ̀n síi, dín ìfàsẹ́yìn kù, kí ó sì mú kí dídára ojú ilẹ̀ sunwọ̀n síi.
Tí o bá ní ìbéèrè kankan. Jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa.